
Hong Kong. 35 over
HKCC Taverners
210/6 (34.5) : 0
Lamma
2 - 59 | |
3 - 110 | |
4 - 133 | |
5 - 136 | |
6 - 150 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 210 |
11 runs 206/6 | 34 |
11 runs 195/6 | 33 |
7 runs 184/6 | 32 |
10 runs 177/6 | 31 |
16 runs 167/6 | 30 |
2 runs 151/6 | 29 |
3 runs 149/5 | 28 |
6 runs 146/5 | 27 |
4 runs 140/5 | 26 |
1 runs 136/5 | 25 |
2 runs 135/4 | 24 |
10 runs 133/3 | 23 |
8 runs 123/3 | 22 |
5 runs 115/3 | 21 |
7 runs 110/3 | 20 |
6 runs 103/2 | 19 |
2 runs 97/2 | 18 |
9 runs 95/2 | 17 |
0 runs 86/2 | 16 |
11 runs 86/2 | 15 |
5 runs 75/2 | 14 |
5 runs 70/2 | 13 |
5 runs 65/2 | 12 |
1 runs 60/2 | 11 |
59 runs 59/2 | 1 |
HKCC Taverners - Lamma 11.09.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
Live
Useful Links
- Hakkımızda
- Contacts
- Çerez Politikası
- Temel kavramlar ve terimler
- Genel Hükümler
- Genel Bahis Kuralları
- Bahis türleri
- Maçın oynandığı esnada bahis kabulü (Canlı bahisler)
- SELF-EXCLUSION
- DISPUTE RESOLUTION
- Accounts, Payouts & Bonuses
- Maç sonuçları, karşılaşmaların başlama tarihi ve saati, anlaşmazlıkların çözümü
- Spor türlerine göre kurallar